¡Oferta!
KENWOOD KDC-BT500
El precio original era: €115,00.€95,00El precio actual es: €95,00.
Descripción
Características Destacadas
| Potencia máxima de salida 4 x 50W |
| 1 Salida de previo RCA, 2,5V |
| Panel frontal extraíble |
| iPod / iPhone Direct Control |
| Android MSC / compatible AOA2 |
| TuneinRadio/AUPEO App mode |
| Reproducción MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC |
| Teclas rojas & Iluminación del display blanco (LED) |
| Sintonizador FM con RDS y AM |
| Bluetooth incorporado, (HFP 1.6 & A2DP) |
Características Generales
| Formato DIN | 1 DIN |
| Carátula extraíble | Si |
| Iluminación de las teclas | Rojo |
| Codificador rotativo y botón rotatorio | Si |
| Búsqueda de música | Si |
| Tecla Accent | teléfono |
| Memoria de mantenimiento | Radio presintonías |
| Atenuador con retorno progresivo | Si |
| Reloj digital (24H) | Si |
| Selección de apagado completo (20/40/60 minutos) | Si |
| Conector interior incorporado | Molex 16 pin |
| Firmware actualizable | Si |
Características del display
| Tipo display | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Tipo de display | 13 caracteres / digitos |
| Iluminación del display | LED blanco |
| Control de atenuación de iluminación | Manual / Fijado por el temporizador |
| Dimmer Timer | Si |
| Control de brillo | Display (32 pasos) |
| Modo Demo | Si |
| Idioma del display seleccionable | Inglés, castellano, ruso |
| TAG pantalla | Inglés, castellano, ruso, griego y turco |
Características cosméticas
| Iluminación del triangulo | Rojo |
| Cubiertas de polvo de terminales frontales | Si |
| Iluminación de las teclas | Rojo |
| Iluminación de la pantalla | LED blanco |
Sintonizador
| Recepción FM | Si |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
| Presintonías | 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW) |
| Memoria de emisoras sin alimentación | Si |
| Presintonías de Memoria mixtas (FM & AM) | 6 presintonías |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
| Entrada en memoria automática (AME) | Si |
| Selector FM Estéreo / Mono | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Información de tráfico | Si |
| Búsqueda local | Si |
| AF Regional | Seleccionable: AF/AF Reg/OFF |
| Búsqueda Auto TP | Si |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
CE_Reproducción de archivos de Audio
Características del CD
| Soporta caracteres especiales para CD Text | Inglés, castellano, ruso, griego y turco |
| Proceso D.A.C | 24 bit |
| Mute Bit 0 | Si |
Características USB
| Tipo de USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| Drive Change | Si |
| Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
| Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
| Reanudar la reproducción | Si |
| Visualización de código de tiempo | Si |
| Carga 1,5A (BC 1.2) | Si |
Características de iPod
| Diseñado para iPod & iPhone * | Si |
| USB Direct Control (Audio, 1 cable, conector Lightning) | |
| Búsqueda alfabética | Si |
| Búsqueda directa | Si |
| iPod Modo EQ | Si |
| Control manual | Si |
| Modo control App y iPod | Si |
| iAP mediante Bluetooth | Si |
| Búsqueda hacia atrás | Si |
| Trabaja con iPod Classic* | 80G, 120G & 160G |
| Trabaja con iPod Video * | 5ª/6ª Generación |
| Trabaja con iPod Touch * | 2ª/3ª/4ª y 5ª*** generación |
| Trabaja con iPod Nano * | 3ª/4ª/5ª/6ª y 7ª Generación |
| Trabaja con iPhone | 3G, 3GS,4,4S, 5, 5S, 5C, 6, 6Plus |
| Bluetooth Auto Paring para iPhone | Si |
| Carga de batería | Si |
| Corriente de carga 1A | Si |
| * Siempre con la última actualización del firmware de Apple | |
| ** Apple Lightning – adaptador 30 pin requerido | |
| *** En el caso de la Unidad de Apple con conector Lightning sólo reproducción de audio | Si |
Características de Audio
| Potencia máxima de salida | 50W x 4 |
| Amplificador de salida MOSFET | Si |
| Entrada auxiliar | Mini-jack frontal |
| Salida de previo | 1 RCA |
| Nivel de salida de previo | 2,5V |
| Salida de previo conmutable trasera / subwoofer | Si |
| Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
| Red 2-vías X’over | Si |
| X’over 3 vías (conexión bi-amp) | Si |
| Control de Balance/Fader/Compensador | Si |
| Control Loudness | Off/Low/High |
| Circuito potenciador de graves | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Ecualizador incorporado | Si, 13 bandas con 8 presintonías |
| Filtro Pasa altos / bajos | Si |
| Kenwood Sound Reconstruction | Si |
| Space Enhancer | Si |
| Realizer | Si |
| Drive EQualizer | Si |
| Extra EQ | Si |
Otras características Bluetooth
| Perfil Manos Libres (HPF) | V1.6 |
| Perfil de manos libres con sonido de alta calidad | HFP V1.6 |
| Número máx. de teléfonos registrados | 10 Teléfonos |
| Conexión 2 teléfonos | Si |
| Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
| Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si |
| Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V 1.5 con Tag browse |
| Exploración de música inalámbrica (AVRCP 1.5) | Si |
| Soporte Multi Perfil | Si |
| Función de fácil sincronización | Si |
| Emparejamiento automático iPhone y Android a través de USB | Si |
| Control de Voz | Si |
| Cancelador de ruido | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Display de estado del teléfono | Si |
| Display de intensidad de señal | Si |
| Display de carga de batería | Si |
| Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | (trasero cableado) |
| FirmwareBluetooth actualizable | Si |
| * dependiendo del modelo/fabricante | y de la unidad Kenwood |
Conectividad
| Conexión Digital iPod (1 Cable) | Si |
| Entrada frontal USB & AUX | Si |
| Control remoto por OEM cable | Si |
| Cable DC | Molex a ISO |
| Control de encendido (P. CON) | Si |
| Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Si |
| Entrada antena FM | |
| Entrada de micrófono externo |
Sección Sintonizador
| Rango FM: 87.5Mhz – 108MHz (paso 50Khz) | Si |
| Sensibilidad útil FM | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Sensibilidad de silenciamiento | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Relación señal/ruido FM (Mono) | 64dB |
| Separación estéreo (1kHz) | 40dB |
| Rango MW: 531kHz – 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
| Sensibilidad útil MW | 28,2μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Rango LW: 153kHz – 279kHz (paso 9kHz) | Si |
| Sensibilidad útil LW | 50μV (S/N ##NUM2##dB) |
CE_CODEC_Especificaciones
| Formato MP3 | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
| Formato WMA | Compatible con Windows Media Audio |
| Formato AAC | Archivos AAC-LC “.m4a” |
| Formato WAV | Formato de audio RIFF waveform (solo para LinearPCM) |
| Formato FLAC | Todos los ficheros FLAC |
Especificaciones del CD
| Diodo láser | GaAIAs |
| Filtro Digital (D/A) | 8 Sobremuestreos |
| Convertidor Digital/Analógico | 24 Bit |
| Velocidad del eje | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 veces) |
| Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
| Respuesta de frecuencias | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
| Relación señal/ruido | 105dB (1kHz) |
| Rango dinámico | 90dB |
| Separación de canales | 85dB |
Especificaciones USB
| Compatibilidad versión USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| Sistema de archivos | FAT 32/16/12 |
| Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Sección de Audio
| Potencia máxima | 50W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
| Nivel de presalida | 2500mV / 10kOhm, |
| Impedancia previa | 600Ohm |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Respuesta de frecuencia AUX | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Máximo voltaje de entrada AUX | 1000mV |
| Impedancia de entrada AUX | 30kOhm |
| Ecualizador gráfico | 13-Bandas |
| Frecuencia G. EQ. (Hz) | 62,5Hz – 16kHz |
| Ganancia G. EQ. (dB) | -8/-7/-6/…/-1/0/1/…/6/7/8 |
| Nivel Subwoofer (dB) | -50 dB a +10dB |
Especificaciones Bluetooth
| Tecnología | bluetooth V2.1+EDR/Bluetooth V3.0 |
| Frecuencia | 2,402 – 2,48 GHz |
| Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
| Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Accesorios
| Llaves extracción | 2 piezas |
| Marco | Si |
| Instalación Esclava | Si |
| Cable Alimentación (Molex a ISO) | 25 cm |
| Micrófono | con 3 cm cable |
| Manual instrucciones multi-lenguaje incluido | Guía rápida |
| Manuales descargables | Si |
Especificaciones Generales
| Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
| Consumo actual | 10A |
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 53 x 159mm |
| Peso, incluidos faja y cerquillo | 1,3 kg |
| Peso de la unidad en embalaje individual | 1,6 kg |
| Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.